| | 首页 | 单位介绍 | 局务公开 | 文明新风 | 新闻中心 | 气象信息 | 气象服务 | 软件下载 | 气象知识 | 气象图片 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 漳州气象信息网 >> 新闻中心 >> 气象新闻 >> 正文 |
|
|||||
| 气象局长为长泰防汛责任人讲课 | |||||
| 作者:长泰县局 新闻来源:长泰县局 点击数: 更新时间:2007-5-18 | |||||
| 4月29日下午,长泰县委、县政府召开2007年防汛抗旱工作及防汛责任人培训会议。长泰县气象局局长、高级工程师汤龙泉在会上分析了今年汛期的气候趋势,并为防汛责任人介绍气象常识,内容包括:有关气象要素、术语及划分标准,气压场及其天气特点,锋面结构及天气特点,热带气旋形成原理、风场、云系结构及天气,热带气旋标准及其预警、预报发布规定,暴雨警报发布规定,43年来影响长泰县热带气旋气候特征分析等。演示文稿图文并茂,讲解通俗易懂,结合长泰气候及防汛工作实际,深受与会人员的好评。 | |||||
| 新闻录入:陈艺宏 责任编辑:陈艺宏 | |||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | |||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关新闻 | ||
| 没有相关新闻 |
| |
| | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | | |
![]() |
版权所有:©2003-2004 福建省漳州市气象局 制作维护:福建省漳州市气象台 站长:气象台 |